chenay 2021

Synthèse du Groupe
Nombre de pilotes 7
Nombre de classés 6
Heures de vols 111 h 46
Nb de vols 179
Nb de KM 4408 km
Nb de km CFDM 1643 km
Nb de Terrains 12
Vol le plus long (h) 2 h 04
Vol le plus long (km) 87 km
Altitude maxi 1817 m
Classement Général
1 Guyguy 45 pts
2 totoff 36 pts
3 Dimitri 35 pts
4 FredB 31 pts
5 titou64 19 pts
6 Alexislefada 8 pts

Challenge(s) du 1/01/21 00:00 au 31/12/21 23:59 sur tous les terrains



Heures de Vols
Coefficient 1
1 Guyguy 50 h 03 6 pts
2 totoff 28 h 53 5 pts
3 Dimitri 17 h 13 4 pts
4 FredB 9 h 17 3 pts
5 titou64 5 h 25 2 pts
6 Alexislefada 0 h 55 1 pts
Nombre de Vols
Coefficient 1
1 Guyguy 100 6 pts
2 totoff 33 5 pts
3 Dimitri 27 4 pts
4 FredB 10 3 pts
5 titou64 8 2 pts
6 Alexislefada 1 1 pts
Kilomètres parcourus
Coefficient 1
1 Guyguy 1947 km 6 pts
2 totoff 993 km 5 pts
3 Dimitri 808 km 4 pts
4 FredB 383 km 3 pts
5 titou64 237 km 2 pts
6 Alexislefada 40 km 1 pts
Kilomètres CFDM homologués
Coefficient 1
1 Guyguy 690 km 6 pts
2 Dimitri 369 km 5 pts
3 FredB 272 km 4 pts
4 totoff 225 km 3 pts
5 titou64 88 km 2 pts
6 Alexislefada 0 km 1 pts
Nombre de Terrains utilisés
Coefficient 1
1 Dimitri 5 6 pts
2 titou64 3 5 pts
2 totoff 3 5 pts
2 FredB 3 5 pts
2 Guyguy 3 5 pts
6 Alexislefada 1 1 pts
Vol le plus long (durée)
Coefficient 1
1 Guyguy 2 h 04 6 pts
2 FredB 1 h 49 5 pts
3 totoff 1 h 24 4 pts
4 Dimitri 1 h 14 3 pts
5 titou64 1 h 10 2 pts
6 Alexislefada 0 h 55 1 pts
Vol le plus long (distance)
Coefficient 1
1 Guyguy 87 km 6 pts
2 FredB 71 km 5 pts
3 Dimitri 62 km 4 pts
4 totoff 54 km 3 pts
5 titou64 50 km 2 pts
6 Alexislefada 40 km 1 pts
Altitude Maximum atteinte
Coefficient 1
1 totoff 1817 m 6 pts
2 Dimitri 1732 m 5 pts
3 Guyguy 1621 m 4 pts
4 FredB 1243 m 3 pts
5 titou64 844 m 2 pts
6 Alexislefada 835 m 1 pts