Challenge Paravroum 2022

Synthèse du Groupe
Nombre de pilotes 5
Nombre de classés 5
Heures de vols 145 h 20
Nb de vols 141
Nb de KM 6811 km
Nb de km CFDM 4419 km
Nb de Terrains 25
Vol le plus long (h) 3 h 01
Vol le plus long (km) 138 km
CFDM maxi (km) 120 km
Altitude maxi 3231 m
Classement Général
1 KIKI86 38 pts
2 patrice 37 pts
3 claudiusdebarat 27 pts
4 jc48 18 pts
5 emeric 16 pts

Challenge(s) du 1/01/22 00:00 au 31/12/22 23:59 sur tous les terrains



Heures de Vols
Coefficient 1
1 patrice 64 h 38 5 pts
2 claudiusdebarat 29 h 41 4 pts
3 KIKI86 29 h 32 3 pts
4 emeric 13 h 12 2 pts
5 jc48 8 h 17 1 pts
Nombre de Vols
Coefficient 1
1 patrice 67 5 pts
2 claudiusdebarat 28 4 pts
3 KIKI86 21 3 pts
4 emeric 14 2 pts
5 jc48 11 1 pts
Kilomètres parcourus
Coefficient 1
1 patrice 2913 km 5 pts
2 KIKI86 1593 km 4 pts
3 claudiusdebarat 1382 km 3 pts
4 emeric 591 km 2 pts
5 jc48 331 km 1 pts
Kilomètres CFDM homologués
Coefficient 1
1 patrice 1745 km 5 pts
2 KIKI86 1141 km 4 pts
3 claudiusdebarat 1122 km 3 pts
4 emeric 290 km 2 pts
5 jc48 122 km 1 pts
Nombre de Terrains utilisés
Coefficient 1
1 patrice 12 5 pts
2 KIKI86 10 4 pts
3 emeric 6 3 pts
3 jc48 6 3 pts
5 claudiusdebarat 5 1 pts
Vol le plus long (durée)
Coefficient 1
1 KIKI86 3 h 01 5 pts
2 jc48 1 h 57 4 pts
3 patrice 1 h 44 3 pts
4 claudiusdebarat 1 h 40 2 pts
5 emeric 1 h 21 1 pts
Vol le plus long (distance)
Coefficient 1
1 KIKI86 138 km 5 pts
2 patrice 77 km 4 pts
3 claudiusdebarat 73 km 3 pts
4 jc48 73 km 2 pts
5 emeric 65 km 1 pts
Trace CFDM la plus longue
Coefficient 1
1 KIKI86 120 km 5 pts
2 patrice 70 km 4 pts
3 claudiusdebarat 68 km 3 pts
4 jc48 62 km 2 pts
5 emeric 53 km 1 pts
Altitude Maximum atteinte
Coefficient 1
1 KIKI86 3231 m 5 pts
2 claudiusdebarat 3039 m 4 pts
3 jc48 2272 m 3 pts
4 emeric 1328 m 2 pts
5 patrice 1288 m 1 pts