1ère Rencontre au Pays des Mousquetaires Gascons

Synthèse du Groupe
Nombre de pilotes 99
Nombre de classés 24
Heures de vols 128 h 05
Nb de vols 123
Nb de KM 6004 km
Vol le plus long (h) 2 h 29
Vol le plus long (km) 116 km
Altitude maxi 952 m
Classement Général
1 Atome 134 pts
2 KIKI86 126 pts
3 pitch 124 pts
4 felix 111 pts
5 alexsky 106 pts
6 stef19 104 pts
7 patrice 103 pts
8 Joe31 96 pts
9 jeje 91 pts
10 JCF 89 pts
11 Pierino 87 pts
12 Gugula 79 pts
13 Pitfazer 78 pts
14 Para64300 72 pts
15 Pascal31 67 pts
16 Jacomino 65 pts
17 Ours 59 pts
18 emeric 45 pts
19 Natmad 41 pts
20 claudiusdebarat 39 pts
21 Marco31 35 pts
22 lucho64 35 pts
23 tonio 31 pts
24 LosMases 18 pts

Challenge(s) du 23/06/23 12:00 au 3/07/23 23:59 à



Heures de Vols
Coefficient 1
1 Atome 13 h 05 24 pts
2 pitch 11 h 38 23 pts
3 patrice 8 h 57 22 pts
4 KIKI86 8 h 18 21 pts
5 jeje 7 h 49 20 pts
6 alexsky 7 h 28 19 pts
7 felix 7 h 11 18 pts
8 stef19 7 h 08 17 pts
9 Joe31 7 h 06 16 pts
10 Pierino 6 h 16 15 pts
11 Pitfazer 5 h 42 14 pts
12 Para64300 4 h 39 13 pts
13 Gugula 4 h 34 12 pts
14 JCF 4 h 28 11 pts
15 Ours 4 h 25 10 pts
16 Jacomino 3 h 40 9 pts
17 Pascal31 3 h 38 8 pts
18 claudiusdebarat 3 h 19 7 pts
19 emeric 2 h 23 6 pts
20 Natmad 2 h 07 5 pts
21 Marco31 1 h 06 4 pts
22 tonio 1 h 05 3 pts
23 lucho64 1 h 04 2 pts
24 LosMases 0 h 59 1 pts
Nombre de Vols
Coefficient 1
1 Gugula 8 24 pts
1 Atome 8 24 pts
1 pitch 8 24 pts
1 patrice 8 24 pts
5 JCF 7 20 pts
5 felix 7 20 pts
5 Joe31 7 20 pts
5 KIKI86 7 20 pts
5 alexsky 7 20 pts
5 Pierino 7 20 pts
11 jeje 6 14 pts
11 Para64300 6 14 pts
11 Ours 6 14 pts
14 stef19 5 11 pts
14 Jacomino 5 11 pts
16 Pitfazer 4 9 pts
16 claudiusdebarat 4 9 pts
16 Natmad 4 9 pts
19 emeric 2 6 pts
19 Pascal31 2 6 pts
19 LosMases 2 6 pts
22 Marco31 1 3 pts
22 tonio 1 3 pts
22 lucho64 1 3 pts
Kilomètres parcourus
Coefficient 1
1 pitch 595 km 24 pts
2 Atome 572 km 23 pts
3 KIKI86 422 km 22 pts
4 patrice 402 km 21 pts
5 alexsky 387 km 20 pts
6 jeje 384 km 19 pts
7 Joe31 372 km 18 pts
8 stef19 333 km 17 pts
9 felix 333 km 16 pts
10 Pitfazer 293 km 15 pts
11 JCF 228 km 14 pts
12 Pierino 223 km 13 pts
13 Gugula 202 km 12 pts
14 Para64300 180 km 11 pts
15 Jacomino 174 km 10 pts
16 Ours 171 km 9 pts
17 Pascal31 167 km 8 pts
18 claudiusdebarat 161 km 7 pts
19 emeric 111 km 6 pts
20 Natmad 91 km 5 pts
21 tonio 56 km 4 pts
22 lucho64 51 km 3 pts
23 Marco31 50 km 2 pts
24 LosMases 48 km 1 pts
Vol le plus long (durée)
Coefficient 1
1 Atome 2 h 29 24 pts
2 Pascal31 2 h 18 23 pts
3 KIKI86 2 h 04 22 pts
4 pitch 2 h 03 21 pts
5 felix 1 h 52 20 pts
6 stef19 1 h 50 19 pts
7 patrice 1 h 41 18 pts
8 Joe31 1 h 36 17 pts
9 jeje 1 h 35 16 pts
10 Pitfazer 1 h 34 15 pts
11 alexsky 1 h 31 14 pts
12 Para64300 1 h 21 13 pts
13 emeric 1 h 19 12 pts
14 Pierino 1 h 15 11 pts
15 Jacomino 1 h 14 10 pts
16 JCF 1 h 11 9 pts
17 Marco31 1 h 06 8 pts
18 tonio 1 h 05 7 pts
19 lucho64 1 h 04 6 pts
20 Ours 0 h 59 5 pts
20 claudiusdebarat 0 h 59 5 pts
22 Gugula 0 h 53 3 pts
23 LosMases 0 h 48 2 pts
24 Natmad 0 h 43 1 pts
Vol le plus long (distance)
Coefficient 1
1 Atome 116 km 24 pts
2 pitch 114 km 23 pts
3 KIKI86 106 km 22 pts
4 Pascal31 104 km 21 pts
5 felix 91 km 20 pts
6 stef19 86 km 19 pts
7 Joe31 86 km 18 pts
8 alexsky 79 km 17 pts
9 patrice 78 km 16 pts
10 Pitfazer 77 km 15 pts
11 jeje 75 km 14 pts
12 JCF 66 km 13 pts
13 emeric 62 km 12 pts
14 Jacomino 59 km 11 pts
15 tonio 56 km 10 pts
16 Para64300 54 km 9 pts
17 lucho64 51 km 8 pts
18 Marco31 50 km 7 pts
19 claudiusdebarat 49 km 6 pts
20 Pierino 43 km 5 pts
21 Gugula 40 km 4 pts
22 Ours 39 km 3 pts
23 LosMases 38 km 2 pts
24 Natmad 32 km 1 pts
Altitude Maximum atteinte
Coefficient 1
1 Gugula 952 m 24 pts
2 Pierino 904 m 23 pts
3 JCF 898 m 22 pts
4 stef19 895 m 21 pts
5 Natmad 876 m 20 pts
6 KIKI86 873 m 19 pts
7 Ours 855 m 18 pts
8 felix 837 m 17 pts
9 alexsky 825 m 16 pts
10 Atome 815 m 15 pts
11 Jacomino 807 m 14 pts
12 lucho64 779 m 13 pts
13 Para64300 773 m 12 pts
14 Marco31 736 m 11 pts
15 Pitfazer 687 m 10 pts
16 pitch 681 m 9 pts
17 jeje 630 m 8 pts
18 Joe31 623 m 7 pts
19 LosMases 622 m 6 pts
20 claudiusdebarat 600 m 5 pts
21 tonio 560 m 4 pts
22 emeric 554 m 3 pts
23 patrice 540 m 2 pts
24 Pascal31 431 m 1 pts